号 | 型号 | DS-2CD3410FD-IW |
名称 | 100万1/3” CMOS多功能报警卡片型网络摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | (咨询特价)Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | (咨询特价)秒至1/100,000秒 | |
镜头 | 4mm@ F2.0, 水平视场角:73.1° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
H.264 编码类型 | Main Profile | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G.711/G.726/MP2L2 | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
图像 | 最大图像尺寸 | (咨询特价)×960 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) | |
60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) | ||
图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者浏览器可调 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
感兴趣区域 | ROI支持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB(咨询特价) | |
智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 防闪烁, 一键恢复,WPS一键配置,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 | |
接口 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
报警输入 | 1路 | |
报警输出 | 1路 | |
Wi-Fi 性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40MHz | |
安全 | (咨询特价)8-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps | |
11g: 54Mbps | ||
11n: 上限150Mbps | ||
传输距离 | 室外:200米,室内:50米(无遮挡无干扰,因环境而异) | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | 5W MAX | |
红外照射距离 | 10米 | |
尺寸(mm) | 66×70.6×139.1 | |
PIR 人体侦测 | 侦测角度:80° | |
侦测距离:10 米 |