邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!
邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!
邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!
男款上衣尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
S | 38.5 | 93 | 86 | 62 | 63.5 | 88 |
M | 40 | 95 | 93 | 64.5 | 65 | 95 |
L | 42 | 104 | 98 | 65 | 67 | 100 |
XL | 44 | 110 | 105 | 66.5 | 70.5 | 109 |
男装裤子尺码对照表
尺 码 | 腰 围 | 臀 围 | 裤 长 | 前档长 | 后档长 | 大腿围 | 脚口围 |
(咨询特价) | 74 | 90 | 99 | 25 | 32 | 46 | 34 |
(咨询特价) | 76 | 94 | 99 | 26 | 33 | 50 | 34 |
(咨询特价) | 80 | 94 | 100 | 26 | 33 | 51 | 35 |
(咨询特价) | 82 | 98 | 102 | 26.5 | 34 | 52 | 36 |
(咨询特价) | 76 | 91 | 103 | 25 | 32 | 44 | 36 |
(咨询特价) | 76 | 96 | 103 | 25.5 | 33 | 46 | 37 |
(咨询特价) | 80 | 97 | 106 | 26 | 33 | 48 | 37 |
(咨询特价) | 84 | 98 | 105 | 27 | 33 | 52 | 38 |
(咨询特价) | 86 | 102 | 105 | 27 | 34 | 54 | 38 |
(咨询特价) | 88 | 104 | 105 | 27 | 34 | 54 | 38 |
(咨询特价) | 90 | 104 | 106 | 27 | 35 | 54 | 38 |
(咨询特价) | 92 | 112 | 107 | 28 | 35 | 54 | 40 |
(咨询特价) | 79 | 94 | 107 | 26 | 32 | 50 | 34 |
(咨询特价) | 85 | 96 | 108.5 | 26.5 | 34 | 50 | 36 |
(咨询特价) | 86 | 100 | 110 | 27 | 34 | 50 | 36 |
(咨询特价) | 88 | 102 | 110 | 27 | 35 | 52 | 36 |
(咨询特价) | 90 | 104 | 110 | 28 | 35 | 54 | 38 |
男款短裤尺码对照表
尺 码 | 腰 围 | 臀 围 | 裤 长 | 前档长 | 后档长 | 大腿围 | 脚口围 |
27 | 68 | 92 | 58 | 25 | 31 | 42 | 38 |
28 | 70 | 94 | 58 | 25 | 31 | 44 | 38 |
29 | 72 | 96 | 58 | 25 | 31 | 46 | 38 |
30 | 74 | 98 | 58 | 25 | 32 | 48 | 42 |
31 | 76 | 100 | 58 | 26 | 33 | 50 | 42 |
32 | 78 | 102 | 58 | 26 | 33 | 52 | 42 |
33 | 80 | 104 | 58 | 26 | 34 | 54 | 44 |
男款衬衣尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
S | 40 | 76 | 94 | 62 | 68 | 98 |
M | 41 | 78 | 96 | 63 | 74 | 102 |
L | 44 | 83 | 104 | 65 | 77 | 107 |
XL | 46 | 85 | 106 | 66 | 79 | 114 |
男款T恤尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
S | 40 | 76 | 94 | 62 | 68 | 98 |
M | 41 | 78 | 96 | 63 | 74 | 102 |
L | 44 | 83 | 104 | 65 | 77 | 107 |
XL | 46 | 85 | 106 | 66 | 79 | 114 |
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
S | 40 | 78 | 74 | 21 | 70 | 74 |
M | 42 | 84 | 80 | 22 | 70 | 80 |
L | 45 | 94 | 90 | 23 | 72 | 88 |
XL | 48 | 100 | 94 | 23 | 72 | 94 |
女款上衣尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
XS | 34.5 | 80 | 76 | 61 | 56 | 82 |
S | 36 | 85 | 81 | 61 | 57 | 86 |
M | 38 | 93 | 88 | 62 | 57.5 | 92 |
L | 39 | 94 | 90 | 62 | 60 | 97 |
女款衬衣尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
XS | 34 | 80 | 71 | 50 | 65.5 | 70 |
S | 36 | 82 | 80 | 60 | 67 | 73 |
M | 38.5 | 96 | 91 | 60 | 69.5 | 76 |
L | 39 | 98 | 96 | 63 | 72 | 80 |
女款裤子尺码对照表
尺 码 | 腰 围 | 臀 围 | 裤 长 | 前档长 | 后档长 | 大腿围 | 脚口围 |
(咨询特价) (160/60A) | 64 | 76 | 97 | 18 | 26 | 36 | 24 |
(咨询特价) (160/62A) | 68 | 76 | 97 | 18 | 26 | 36 | 26 |
(咨询特价) (165/64A) | 68 | 76 | 97 | 18 | 27 | 38 | 26 |
(咨询特价) (170/66A) | 71 | 82 | 99 | 19 | 28 | 40 | 27 |
(咨询特价) (170/70A) | 72 | 82 | 100 | 19 | 29 | 42 | 28 |
(咨询特价) (175/72A) | 74 | 86 | 100 | 20 | 29 | 42 | 28 |
(咨询特价) (160/60A) | 62 | 74 | 101 | 17.5 | 26.5 | 36 | 24 |
(咨询特价)( 160/62A) | 64 | 76 | 101 | 18 | 27 | 37 | 25 |
(咨询特价)5/64A) | 66 | 82 | 102 | 18 | 28 | 40 | 27 |
(咨询特价)0/66A) | 70 | 83 | 102 | 19 | 28 | 40 | 28 |
(咨询特价) (170/70A) | 72 | 86 | 103 | 19 | 29 | 40 | 28 |
(咨询特价)( 175/72A) | 72 | 87 | 104 | 20 | 30 | 46 | 28 |
女款T恤尺码对照表
尺 码 | 肩 宽 | 胸 围 | 腰 围 | 袖 长 | 衣 长 | 下 摆 |
XS | 31 | 62 | 56 | 56 | 68 | 66 |
S | 32 | 70 | 60 | 62 | 69.5 | 72 |
M | 36 | 76 | 69 | 67 | 71 | 79 |
L | 38 | 84 | 72 | 68 | 73 | 84 |
邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!
邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!
邮费实际为顺丰到付 请买家注意!!